Продукция
- Бетон товарный
- Блоки стен и фундаментов
- Кольца стеновые. Плиты перекрытия колодцев
- Унифицированные жб изделия подстанции и Вл 35-500 кВ
- Элементы телефонных колодцев
- Дорожные плиты
- Каналы и тоннели из лотковых элементов
- Бордюрный камень
- Сваи
- Перемычки
- Плиты перекрытий и покрытий
- Плиты ленточных фундаментов
- Элементы ограждений
- Лестничные марши, площадки и ступени
- Тротуарная плитка
- Изделия из литьевого мрамора
- Пластиковые окна «PROPLEX»
Кольца стеновые. Плиты перекрытия колодцев
Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей.
ГОСТ 8020-90
| Наименование | Основные размеры, мм | Объем бетона, м3 |
Вес изделия, |
||
| Димаметр наружный |
Высота |
Толщина стенки |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кольца водопроводных и канализационных емкостных сооружений (серия 3.900.2 в.5) | |||||
| Диметр 1000 мм. | |||||
| КС 10-10 | 1160 | 1000 | 80 | 0,44 | 1,06 |
| КС 10-3 | 1160 | 300 | 80 | 0,132 | 0,32 |
| КС 10-5 | 1160 | 500 | 80 | 0,22 | 0,53 |
| КС 10-6 | 1160 | 600 | 80 | 0,264 | 0,63 |
| КС 10-9 | 1160 | 900 | 80 | 0,369 | 0,95 |
| Диаметр 1500 мм. | |||||
| КС 15-10 | 1780 | 1000 | 140 | 0,66 | 1,58 |
| КС 15-3 | 1780 | 300 | 140 | 0,198 | 0,47 |
| КС 15-5 | 1780 | 500 | 140 | 0,33 | 0,79 |
| КС 15-6 | 1780 | 600 | 140 | 0,369 | 0,95 |
| КС 15-9 | 1780 | 900 | 140 | 0,594 | 1,43 |
| Диаметр 2000 мм. | |||||
| КС 20-3 | 2200 | 300 | 100 | 0,20 | 0,48 |
| КС 20-6 | 2200 | 600 | 100 | 0,393 | 0,94 |
| КС 20-5 | 2200 | 500 | 100 | 0,328 | 0,79 |
| КС 20-9 | 2200 | 900 | 100 | 0,59 | 1,4 |
| Плиты перекрытия колодцев (серия 3.900.2 в5) | |||||
| Диаметр 1000 мм | |||||
| ПП 10-1-1 (отверстие в центре) | 1160 | 160 | - | 0,18 | 0,43 |
| ПП 10-1-1 (по проекту) | 1160 | 160 | - | 0,18 | 0,43 |
| ПП 10-1-2 | 1160 | 160 | - | 0,18 | 0,43 |
| Диаметр 1500 мм | |||||
| ПП 15-2-1 (отверстие в центре) | 1780 | 170 | - | 0,3 | 0,72 |
| ПП 15-2-1 (по проекту) | 1780 | 170 | - | 0,3 | 0,72 |
| ПП 15-2-2 | 1780 | 170 | - | 0,3 | 0,72 |
| Диаметр 2000 мм | |||||
| ПП 20-1-1 (отверстие в центре) | 2200 | 170 | - | 0,59 | 1,42 |
| ПП 20-1-1 (по проекту) | 2200 | 170 | - | 0,59 | 1,42 |
| ПП 20-1-2 | 2200 | 170 | - | 0,59 | 1,42 |
| Днища колодцев (серия 3.900.2 в5) | |||||
| Диаметр 1000 мм | |||||
| ПД 10-1-1 | 1500 | 100 | - | 0,23 | 0,55 |
| Диаметр 1500 мм | |||||
| ПД 15-1-1 | 2000 | 120 | - | 0,38 | 0,91 |
| Диаметр 2000 мм | |||||
| ПД 20-1-1 | 2500 | 120 | - | 0,59 | 1,42 |






/banner.jpg)
