Продукция
- Бетон товарный
- Блоки стен и фундаментов
- Кольца стеновые. Плиты перекрытия колодцев
- Унифицированные жб изделия подстанции и Вл 35-500 кВ
- Элементы телефонных колодцев
- Дорожные плиты
- Каналы и тоннели из лотковых элементов
- Бордюрный камень
- Сваи
- Перемычки
- Плиты перекрытий и покрытий
- Плиты ленточных фундаментов
- Элементы ограждений
- Лестничные марши, площадки и ступени
- Тротуарная плитка
- Изделия из литьевого мрамора
- Пластиковые окна «PROPLEX»
Каналы и тоннели из лотковых элементов
Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов предназначены для транспортирования сточных вод в пределах площадок и внутри емкостных сооружений канализационных систем, устройства подземных трубопроводов внутри лотковых элементов различного назначения: водопроводных, газопроводных, канализационных, электрокабельных линий, устройства наземных ливневых канализаций.
| Наименование | Размеры, мм | Объем бетона, м3 | Масса изделия, тн | ||
| Ширина, b | Длина, h | Высота, l | |||
| Серия 3.006.1-2.87 | |||||
| Л-1-8-1 | 420 | 360 | 2990 | 0,17 | |
| Л-1д-8 | 420 | 360 | 720 | 0,041 | |
| Л-1-15-1 | |||||
| Л-2-8-1 | 570 | 360 | 2990 | 0,19 | |
| Л-2д-8 | 570 | 360 | 720 | 0,048 | |
| Л-2-15-1 | |||||
| Л-4-8-1 | 780(840) | 530 | 2990 | 0,36 | |
| Л-4д-8 | 780(840) | 530 | 720 | 0,09 | |
| Л-5-8-1 | 780(840) | 680 | 2990 | 0,44 | |
| Л-5д-8 | 780(840) | 680 | 720 | ||
| Л-4-15-1 | |||||
| Л-5-15-1 | |||||
| Л-12-11-1 | 1480 | 1010 | 2990 | ||
| Л-12д-11 | 1480 | 1010 | 720 | 0,24 | |
| Л-12-3 | |||||
| Л-12-5 | |||||
| Л-12-8 | |||||
| Л-12-12 | |||||
| Л-12-15 | |||||
| Л-13-3-1 | 1480 | 1320 | 2990 | 1,26 | |
| Л-13д-3 | 1480 | 1320 | 720 | 0,32 | |
| Л-13д-3 | |||||
| Л-13-2 | |||||
| Л-13-8 | |||||
| Л-13-11 | |||||
| Л-13-15 | |||||
| Л-20-15-1 | 2160 | 1040 | 2990 | 1,5 | |
| Л-20д-15 | 2160 | 1040 | 2990 | ||
| Л-20-3 | |||||
| Л-20-5 | |||||
| Л-20-11 | |||||
| Л-20-12 | |||||
| Серия 3.900.3 в8 | |||||
| ЛТ 1.6-4,5 | 630 | 680 | 5970 | 0,81 | |
| ЛП 5-60 | 660 | 680 | 5970 | 0,98 | |
| ЛТ 1-4,5,3 | 460 | 530 | 5970 | 0,57 | |
| ЛС5 | 460 | 530 | 5970 | 0,66 | |
| ЛТ 1-9-6 | 840 | 1000 | 5970 | 1,48 | |
| ЛТ 1а-9-6 | 840 | 1000 | 2970 | 0,74 | |
| Серия 3.006.1-8 | |||||
| ЛК 300.60.90 | 580 | 880 | 2990 | 0,59 | |
| ЛК 300.60.60 | 580 | 550 | 2990 | 0,35 | |
| ЛК 300.60.45 | 580 | 430 | 2990 | 0,27 | |
| ЛК 75.60.90 | 580 | 880 | 740 | 0,15 | |
| ЛК 75.60.60 | 580 | 550 | 740 | 0,09 | |
| ЛК 75.60.45 | 580 | 430 | 740 | 0,07 | |
| ЛК 300.90.90 | 880(840) | 880 | 2990 | 0,63 | |
| ЛК 300.90.60 | 880(840) | 550 | 2990 | 0,45 | |
| ЛК 300.90.45 | 880(840) | 430 | 2990 | 0,36 | |
| ЛК 75.90.90 | 880(840) | 880 | 740 | 0,17 | |
| ЛК 75.90.60 | 880(840) | 550 | 740 | 0,11 | |
| ЛК 75.90.45 | 880(840) | 430 | 740 | 0,09 | |
| ЛК 300.120.90 | 1180 | 880 | 2990 | 0,79 | |
| ЛК 300.120.60 | 1180 | 550 | 2990 | 0,62 | |
| ЛК 300.120.45 | 1180 | 430 | 2990 | 0,54 | |
| ЛК 75.120.90 | 1180 | 880 | 740 | 0,2 | |
| ЛК 75.120.60 | 1180 | 550 | 740 | 0,16 | |
| ЛК 75.120.45 | 1180 | 430 | 740 | 0,14 | |
| ЛК 300.150.90 | 1480 | 880 | 2990 | 1,0 | |
| ЛК 300.150.60 | 1480 | 550 | 2990 | 0,74 | |
| ЛК 300.150.45 | 1480 | 430 | 2990 | 0,65 | |
| ЛК 75.150.90 | 1480 | 880 | 740 | 0,25 | |
| ЛК 75.150.60 | 1480 | 550 | 740 | 0,18 | |
| ЛК 75.150.45 | 1480 | 430 | 740 | 0,16 | |
| ЛК 300.240.120.4 | 2380 | 1180 | 2990 | 1,89 | |
| 01-04 в2 | |||||
| Л-9 | 1740 | 730 | 2970 | 0,97 | |
| Л-5 | 1080 | 680 | 2970 | 0,5 | |
| Л-4 | 1060 | 530 | 2970 | 0,42 | |






/banner.jpg)
