Каналы и тоннели из лотковых элементов

Каналы и тоннели из лотковых элементов  Каналы и тоннели из лотковых элементов  Каналы и тоннели из лотковых элементов 

Каналы и тоннели сборные железобетонные из лотковых элементов предназначены для транспортирования сточных вод в пределах площадок и внутри емкостных сооружений канализационных систем, устройства подземных трубопроводов внутри лотковых элементов различного назначения: водопроводных, газопроводных, канализационных, электрокабельных линий, устройства наземных ливневых канализаций. 

Наименование Размеры, мм Объем бетона, м3
Длина,l Ширина, b Высота, h
                                                                                                                             Серия 3.006.1-2.87
Л-1-8-1  2990  420  360  0,17
Л-1д-8  720  420  360  0,041
Л-1-15-1  2990  420  360  0,17
Л-2-8-1  2990  570  360  0,19
Л-2д-8  720  570  360  0,048
Л-2-15-1  2990  570  360  0,19
Л-12-3-1 / Л12-15-1  2990  1480 1010  
Л-12д-3 / Л12д-15  720  1480  1010  0,24
Л-13-3-1  / Л13-15-1  2990  1480  1320  1,26
Л-13д-3   720  1480  1320  0,32
Л-20-3-1 / Л20-15-1  2990  2160  1040  1,5  
      Серия 3.900.3 в8
ЛТ 1.6-4,5   5970  680  660  0,81
ЛП 5-60   5970  680  660  0,98
ЛТ 1-4,5,3   5970  460  530  0,57
Серия 3.006.1-8      
ЛК 300.60.90   2990  580  880  0,59
ЛК 300.60.60   2990  580  580  0,35
ЛК 300.60.45   2990  580  430  0,27
ЛК 75.60.90   740  580  880  0,15
ЛК 75.60.60   740  580  580  0,09
ЛК 75.60.45   740  580  430  0,07
ЛК 300.90.90   2990  880  880  0,63
ЛК 300.90.60   2990  880  580  0,45
ЛК 300.90.45   2990  880  430  0,36
ЛК 75.90.90   740  880  880  0,17
ЛК 75.90.60   740  880  580  0,11
ЛК 75.90.45   740  880  430  0,09
ЛК 300.120.90   2990  1180  880  0,79  
ЛК 300.120.60   2990  1180  580  0,62  
ЛК 300.120.45   2990  1180  430  0,54  
ЛК 75.120.90   740  1180  880  0,2  
ЛК 75.120.60   740  1180  580  0,16  
ЛК 75.120.45   740  1180  430  0,14  
ЛК 300.150.90   2990  1480  880  1,0  
ЛК 300.150.60   2990  1480  580  0,74  
ЛК 300.150.45   2990  1480  430  0,65  
ЛК 75.150.90   740  1480  880  0,25  
ЛК 75.150.60   740  1480  580  0,18  
ЛК 75.150.45   740  1480  430  0,16  
ЛК 300.240.120  2990  2380  1180  1,89  
      01-04 в2
 Л-9  2970  1740  2730  0,97  
 Л-5  2970  1080  680  0,5  
 Л-4  2970  1060  530  0,42